Produktinformationen "Arbeitsdrehstuhl Polster Rückenlehne verstellbar"
Optional mit Armlehnen, höherer Gasfeder, Fußauflagenring und Gleitern: der absolute Verkaufsschlager unter den Arbeitsdrehstühlen mit körpergerechter Sitz- und Rückenpolsterung, schwarz pulverbeschichtetes Aluminiumfußkreuz, Sitzhöhenverstellung um ca. 12 cm., Rückenneigeverstellung (20°) über Handrad regulierbar und stufenlos arretierbar, Rückenhöhenverstellung (6cm.) über Telskopschiene, reguliert über Handrad, Tiefenverstellung der Rückenlehne (5 cm.) zur Anpassung der Sitztiefe.
Eigenschaften "Arbeitsdrehstuhl Polster Rückenlehne verstellbar"
| Armlehnen K: | optional |
|---|---|
| Belastung max.: | 120-140kg |
| Belastung max. (kg): | 120 |
| Bezug: | Kunstleder, Stoff |
| Lordosenstütze: | integriert |
| Rückenlehne Höhe: | < 55 cm |
| Rückenlehne Höhe (cm): | 43 |
| Sitzbreite: | < 48 cm |
| Sitzbreite (cm): | 45 |
| Sitzhöhe (cm): | 43-55, 47-64, 56-82 |
| Sitzhöhe (max.): | > 65 cm |
| Sitztiefe: | 45 - 50 cm |
| Sitztiefe (cm): | 45 |
| Sitztiefenverstellung: | ja |
Eigenschaften
"Arbeitsdrehstuhl Polster Rückenlehne verstellbar"
| Armlehnen K: | optional |
|---|---|
| Belastung max.: | 120-140kg |
| Belastung max. (kg): | 120 |
| Bezug: | Kunstleder, Stoff |
| Lordosenstütze: | integriert |
| Rückenlehne Höhe: | < 55 cm |
| Rückenlehne Höhe (cm): | 43 |
| Sitzbreite: | < 48 cm |
| Sitzbreite (cm): | 45 |
| Sitzhöhe (cm): | 43-55, 47-64, 56-82 |
| Sitzhöhe (max.): | > 65 cm |
| Sitztiefe: | 45 - 50 cm |
| Sitztiefe (cm): | 45 |
| Sitztiefenverstellung: | ja |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.