Produktinformationen "Bürostuhl cash"
Der Bürostuhl cash bewährt sich als schlichter und robuster Allrounder. Er lässt sich in Sitzhöhe, Sitztiefe, Höhe der Rückenlehne und optional in der Höhe der Armlehnen verstellen und verfügt über eine ergonomisch geformte Rückenlehne sowie eine Synchronmechanik und Rückenlehnen-Neigungswinkelverstellung mit 5 Raststellungen.
Eigenschaften "Bürostuhl cash"
| Armlehnen K: | optional |
|---|---|
| Belastung max.: | 120-140kg |
| Belastung max. (kg): | 120 |
| Bezug: | Kunstleder, Stoff |
| Lordosenstütze: | integriert |
| Rückenlehne Höhe: | < 55 cm |
| Rückenlehne Höhe (cm): | 49 |
| Sitzbreite: | < 48 cm |
| Sitzbreite (cm): | 44 |
| Sitzdauer: | bis 8 Std. |
| Sitzhöhe (cm): | 43-55 |
| Sitzhöhe (max.): | < 55 cm |
| Sitztiefe: | < 45 cm |
| Sitztiefe (cm): | 45 |
Eigenschaften
"Bürostuhl cash"
| Armlehnen K: | optional |
|---|---|
| Belastung max.: | 120-140kg |
| Belastung max. (kg): | 120 |
| Bezug: | Kunstleder, Stoff |
| Lordosenstütze: | integriert |
| Rückenlehne Höhe: | < 55 cm |
| Rückenlehne Höhe (cm): | 49 |
| Sitzbreite: | < 48 cm |
| Sitzbreite (cm): | 44 |
| Sitzdauer: | bis 8 Std. |
| Sitzhöhe (cm): | 43-55 |
| Sitzhöhe (max.): | < 55 cm |
| Sitztiefe: | < 45 cm |
| Sitztiefe (cm): | 45 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.